BUKU
Praktikum Pengantar Akuntansi Perusahaan Manufaktur (Berdasarkan PSAK Terbaru)
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang di
maksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternative tindakan.
Buku ini sebagai bahan praktik manual mata kuliah pengantar akuntansi yang berisi kasus-kasus dan lembar kerja mahasiswa.
16TD160223.00 | TD 657 HAR p | My Library (lantai 2, Tandon) | Tersedia |
16SR160223.01 | SR 657 HAR p C.1 | My Library (Perpustakaan FEBI IAIN Pekalongan) | Tersedia |
16SR160223.02 | SR 657 HAR p C.2 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160223.03 | SR 657 HAR p C.3 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160223.04 | SR 657 HAR p C.4 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160223.05 | SR 657 HAR p C.5 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160223.06 | SR 657 HAR p C.6 | My Library (Perpustakaan FEBI IAIN Pekalongan) | Tersedia |
16SR160223.07 | SR 657 HAR p C.7 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160223.08 | SR 657 HAR p C.8 | My Library (Perpustakaan FEBI IAIN Pekalongan) | Tersedia |
16SR160223.09 | SR 657 HAR p C.9 | My Library (Perpustakaan FEBI IAIN Pekalongan) | Tersedia |
16SR160223.10 | SR 657 HAR p C.10 | My Library (Perpustakaan FEBI IAIN Pekalongan) | Tersedia |
16SR160223.11 | SR 657 HAR p C.11 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain