BUKU
Metoda Statistika
Ed.7.; Th.2013.; 2005.; ISBN : 979 9185 37 8
Print. C.8-C.13 nmr induk 160135
06SR000063.01 | SR 001.422 SUD m C.1 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2014-09-09) |
06SR000063.03 | SR 001.422 SUD m C.3 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
06SR000063.04 | SR 001.422 SUD m C.4 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
06SR000063.05 | SR 001.422 SUD m C.5 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
06SR000063.06 | SR 001.422 SUD m C.6 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160135.08 | SR 001.422 SUD m C.8 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160135.09 | SR 001.422 SUD m C.9 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160135.10 | SR 001.422 SUD m C.10 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160135.11 | SR 001.422 SUD m C.11 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
24SR240251.12 | SR 001.422 SUD m C.12 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160135.13 | SR 001.422 SUD m C.13 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
24SR240272.14 | SR 001.422 SUD m C.14 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain