BUKU
Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan
Print C.10-C.15.; nmr induk 160048
15TD150531.00 | TD 001.42 YUS m | My Library (Lantai 2, Tandon) | Tersedia |
15SR150531.01 | SR 001.42 YUS m C.1 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.02 | SR 001.42 YUS m C.2 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.03 | SR 001.42 YUS m C.3 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.05 | SR 001.42 YUS m C.5 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.06 | SR 001.42 YUS m C.6 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.07 | SR 001.42 YUS m C.7 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.08 | SR 001.42 YUS m C.8 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.09 | SR 001.42 YUS m C.9 | My Library (Perpustakaan Pusat di Rowolaku) | Tersedia |
16SR160047.10 | SR 001.42 YUS m C.10 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160047.11 | SR 001.42 YUS m C.11 | My Library (Perpustakaan Pusat di Rowolaku) | Tersedia |
16SR160047.12 | SR 001.42 YUS m C.12 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160047.13 | SR 001.42 YUS m C.13 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
16SR160047.14 | SR 001.42 YUS m C.14 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-05-26) |
16SR160047.15 | SR 001.42 YUS m C.15 | My Library (Lantai 2, Sirkulasi) | Tersedia |
15SR150531.04 | SR 001.42 YUS m C.4 | My Library (Lantai 2, Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain